Velkosť na suchý oblek dámský | ||||||
velkosť | hmotnosť | výška postavy | obvod hrudníka | obvod pása | obvod bokov | velkosť topánok |
kg | cm | cm | cm | cm | EU | |
XS / I / 42 | 47/52 | 157/162 | 77/82 | 56/61 | 83/87 | 37/39 |
S / II / 44 | 53/58 | 162/167 | 82/87 | 60/65 | 87/91 | 38/40 |
M / III / 46 | 59/64 | 167/172 | 87/92 | 64/69 | 91/95 | 39/41 |
L / IV / 48 | 64/70 | 172/177 | 92/97 | 68/73 | 95/99 | 40/42 |
XL / V / 50 | 70/80 | 177/182 | 97/102 | 72/77 | 99/103 | 41/43 |
Velkosť na neoprenovýoblek pánský | ||||||
velkosť | hmotnosť | výška postavy | obvod hrudníka | obvod pása | obvod bokov | |
kg | cm | cm | cm | cm | ||
S / II / 48 | 60/68 | 164/173 | 78/83 | 65/71 | 78/83 | |
M / III / 50 | 70/78 | 169/178 | 86/91 | 71/77 | 84/89 | |
L / IV / 52 | 80/88 | 174/183 | 94/99 | 77/83 | 90/95 | |
XL / V / 54 | 90/98 | 179/188 | 102/107 | 83/89 | 96/101 | |
XXL / VI / 56 | 100/108 | 184/193 | 110/115 | 89/95 | 102/107 | |
XXXL/VII/58 | 105/115 | 191/198 | 118/123 | 95/101 | 108/113 | |
Velkosť na neoprenový oblek dámský | ||||||
velkosť | hmotnosť | výška postavy | obvod hrudníka | obvod pása | obvod bokov | |
kg | cm | cm | cm | cm | ||
XS / I / 42 | 47/52 | 160/165 | 77/82 | 56/61 | 83/87 | |
S / II / 44 | 53/58 | 165/170 | 82/87 | 60/65 | 87/91 | |
M / III / 46 | 59/64 | 170/175 | 87/92 | 64/69 | 91/95 | |
L / IV / 48 | 64/70 | 175/180 | 92/97 | 68/73 | 95/99 | |
XL / V / 50 | 70/80 | 180/185 | 97/102 | 72/77 |
99/103 |
plutvy Rondinella | ||||
velkosť | dĺžka | šírka | dĺžka čepele | hmotn. plutiev |
31/32 | 41,5cm | 15,5cm | 23cm | 250g |
33/34 | 49,5cm | 17cm | 28cm | 335g |
35/36 | 51,5cm | 18cm | 28,5cm | 360g |
37/38 | 53,5cm | 18,5cm | 29cm | 390g |
39/40 | 54,5cm | 19cm | 30cm | 425g |
41/42 | 57cm | 19,5cm | 30,5cm | 470g |
43/44 | 59cm | 20cm | 31,5cm | 505g |
45/46 | 61,5cm | 20,5cm | 32cm | 540g |
47/48 | 63,5cm | 21cm | 33cm | 570g |